Explore our product range
Euroflood SL floodlight series features a sleek, minimalistic design with a robust die-cast body available in two sizes. Engineered for high performance, Euroflood SL utilises a high quality, efficient LED light engine that delivers a range of light outputs suitable for diverse applications. The IP68 connector ensures easy and safe installation without compromising the product's integrity.
Designed with environmental impact in mind, Euroflood SL is available in both 2700K and 4000K, with a variety of optic options. This versatility allows for the creation of safe, well-lit spaces while maintaining a minimal environmental footprint.
Clear, acrylic (PMMA) optic lens
Clear tempered glass optical cover
Colour temperature options
Light output
Efficacy up to 166lm/W
Click on part code below for downloads
Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Efficacy | Driver Type | Distribution | Size | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLH12KN | 8108 | 64 | 2700K | 126.69 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH14KN | 8214 | 56.5 | 4000K | 145.38 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH22KN | 10142 | 84 | 2700K | 120.74 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH24KN | 10367 | 74.7 | 4000K | 138.78 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH32KN | 15237 | 141.8 | 2700K | 107.45 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH34KN | 15334 | 122.2 | 4000K | 125.48 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH42KN | 16625 | 160 | 2700K | 103.91 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH44KN | 18226 | 155.1 | 4000K | 117.51 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY12KN | 8108 | 64 | 2700K | 126.69 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY14KN | 8214 | 56.5 | 4000K | 145.38 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY22KN | 10142 | 84 | 2700K | 120.74 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY24KN | 10367 | 74.7 | 4000K | 138.78 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY32KN | 15237 | 141.8 | 2700K | 107.45 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY34KN | 15334 | 122.2 | 4000K | 125.48 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY42KN | 16625 | 160 | 2700K | 103.91 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY44KN | 18286 | 155.1 | 4000K | 117.9 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL SMALL | View | |
ELMH52KN | 25300 | 221.8 | 2700K | 114.07 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH54KN | 25524 | 193 | 4000K | 132.25 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH62KN | 30475 | 283.7 | 2700K | 107.42 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH64KN | 30669 | 244.4 | 4000K | 125.49 | Fixed Output | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY52KN | 25300 | 221.8 | 2700K | 114.07 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY54KN | 25524 | 193.1 | 4000K | 132.18 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY62KN | 30475 | 283.7 | 2700K | 107.42 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY64KN | 30669 | 244.4 | 4000K | 125.49 | DALI LED Driver | Asymmetric Narrow | Euroflood SL MEDIUM | View |
Click on part code below for downloads
Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Efficacy | Driver Type | Distribution | Size | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLH12KW | 8335 | 67.5 | 2700K | 123.48 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH14KW | 7685 | 53 | 4000K | 145 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH22KW | 10269 | 87 | 2700K | 118.03 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH24KW | 9661 | 67 | 4000K | 144.19 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH32KW | 15124 | 142.4 | 2700K | 106.21 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH34KW | 14101 | 106 | 4000K | 133.03 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH42KW | 17090 | 143 | 2700K | 119.51 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH44KW | 17053 | 133 | 4000K | 128.22 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY12KW | 8335 | 67.5 | 2700K | 123.48 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY14KW | 7685 | 53 | 4000K | 145 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY22KW | 10269 | 87 | 2700K | 118.03 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY24KW | 9661 | 67 | 4000K | 144.19 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY32KW | 15124 | 142.4 | 2700K | 106.21 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY34KW | 14101 | 106 | 4000K | 133.03 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY42KW | 17090 | 143 | 2700K | 119.51 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY44KW | 17053 | 133 | 4000K | 128.22 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL SMALL | View | |
ELMH52KW | 25346 | 206.4 | 2700K | 122.8 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH54KW | 25687 | 181 | 4000K | 141.92 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH62KW | 30403 | 261.4 | 2700K | 116.31 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH64KW | 27881 | 226 | 4000K | 123.37 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH74KW | 32576 | 245 | 4000K | 132.96 | Fixed Output | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY52KW | 25346 | 206 | 2700K | 123.04 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY54KW | 25687 | 181 | 4000K | 141.92 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY62KW | 30403 | 261 | 2700K | 116.49 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY64KW | 27881 | 226 | 4000K | 123.37 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY74KW | 32576 | 245 | 4000K | 132.96 | DALI LED Driver | Asymmetric Wide | Euroflood SL MEDIUM | View |
Click on part code below for downloads
Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Efficacy | Driver Type | Distribution | Size | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLH12KA | 8482 | 59 | 2700K | 143.76 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH22KA | 10251 | 74 | 2700K | 138.53 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH32KA | 15619 | 126 | 2700K | 123.96 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH42KA | 18492 | 159 | 2700K | 116.3 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH14KA | 8316 | 50 | 4000K | 166.32 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH24KA | 10347 | 65 | 4000K | 159.18 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH34KA | 15292 | 105 | 4000K | 145.64 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH44KA | 18411 | 134 | 4000K | 137.4 | Fixed Output | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY12KA | 8482 | 59 | 2700K | 143.76 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY22KA | 10251 | 74 | 2700K | 138.53 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY32KA | 15619 | 126 | 2700K | 123.96 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY42KA | 18492 | 159 | 2700K | 116.3 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY14KA | 8316 | 50 | 4000K | 166.32 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY24KA | 10347 | 65 | 4000K | 159.18 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY34KA | 15292 | 105 | 4000K | 145.64 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY44KA | 18411 | 134 | 4000K | 137.4 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL SMALL | View | |
ELMH52KA | 25336 | 209.6 | 2700K | 120.88 | Fixed Output | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH62KA | 30308 | 264.7 | 2700K | 114.5 | Fixed Output | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH54KA | 25368 | 181 | 4000K | 140.15 | Fixed Output | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH64KA | 30193 | 225.6 | 4000K | 133.83 | Fixed Output | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH74KA | 35348 | 277.9 | 4000K | 127.2 | Fixed Output | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY52KA | 25336 | 210 | 2700K | 120.65 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY62KA | 30308 | 265 | 2700K | 114.37 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY54KA | 25368 | 181 | 4000K | 140.15 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY64KA | 30193 | 226 | 4000K | 133.6 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY74KA | 35348 | 278 | 4000K | 127.15 | DALI LED Driver | Area | Euroflood SL MEDIUM | View |
Click on part code below for downloads
Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Efficacy | Driver Type | Distribution | Size | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLH24KN/SP | 10367 | 75 | 4000K | 138.7817938 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH24KW/SP | 9661 | 67 | 4000K | 144.1940299 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH34KN/SP | 15334 | 122 | 4000K | 125.4828151 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH34KW/SP | 14101 | 106 | 4000K | 133.0283019 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH44KN/SP | 18226 | 155 | 4000K | 117.511283 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLH44KW/SP | 17053 | 133 | 4000K | 128.2180451 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY24KN/SP | 10367 | 75 | 4000K | 138.7817938 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY24KW/SP | 9661 | 67 | 4000K | 144.1940299 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY34KN/SP | 15334 | 122 | 4000K | 125.4828151 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY34KW/SP | 14101 | 106 | 4000K | 133.0283019 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY44KN/SP | 18286 | 155 | 4000K | 117.8981302 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELLY44KW/SP | 17053 | 133 | 4000K | 128.2180451 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL SMALL | View | |
ELMH54KN/SP | 25524 | 193 | 4000K | 132.2487047 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH54KW/SP | 25687 | 181 | 4000K | 141.9171271 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH64KN/SP | 30669 | 244 | 4000K | 125.4869067 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMH64KW/SP | 27881 | 226 | 4000K | 123.3672566 | Fixed Output | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY54KN/SP | 25524 | 193 | 4000K | 132.1802175 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY54KW/SP | 25687 | 181 | 4000K | 141.9171271 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY64KN/SP | 30669 | 244 | 4000K | 125.4869067 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View | |
ELMY64KW/SP | 27881 | 226 | 4000K | 123.3672566 | DALI LED Driver | Swimming Pool version | Euroflood SL MEDIUM | View |
VERSION | L | W | H | KG |
---|---|---|---|---|
Euroflood SL Small | 340 | 138 | 420 | 8.2 |
Euroflood SL Medium | 445 | 180 | 500 | 13 |
Colour Temp | RA (CRI) | Life expectancy | Colour consistency |
---|---|---|---|
2700K | >70 | L90B50 >130,000 hrs | MacAdam 3 SDCM |
4000K | >70 | L90B50 >130,000 hrs | MacAdam 3 SDCM |
Slimline flodlight with die-cast body. High quality, efficient LED light engine with a range of light outputs to suit a wide variety of applications - as Whitecroft Lighting EUROFLOOD SL.