Explore our product range
Atra is a high-performance surface-mounted fitting designed for outdoor environments where efficiency and precision matter. Featuring two optic options and a broad range of lumen outputs, Atra delivers versatile lighting solutions for multiple applications, reducing the number of fittings needed without compromising light quality.
Crafted from durable aluminum and finished with a coastal-grade protective coating, Atra combines superior technical performance with sleek, modern aesthetics. Compatible with Organic Response® smart controls and Outdoor PIR sensors, enabling intelligent, responsive lighting management. Engineered with a zero upward light design, Atra supports compliance with environmental standards, helping to minimize light pollution.
Precision-engineered optics that direct light exactly where it’s needed — eliminating upward light, reducing light pollution, and maximizing design efficiency.
Available distribution:
Color temperature:
Light output options: 600lm - 3000lm
Emergency Output:
Thoughtfully engineered for the user experience, offering robust durability, simple installation, and effortless maintenance.
* Other finishes avaliable on request. Please contact Whitecroft for more information
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Optics | Controls | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRRGY12KPEM | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY12KPEP | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY12KP | 558 | 4.4 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY14KPEM | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY14KPEP | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY14KP | 607 | 4.4 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRSXY12KPEM | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY12KPEP | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY12KP | 558 | 4.4 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY14KPEM | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY14KPEP | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY14KP | 607 | 4.4 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRY12KPEM | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY12KPEP | 558 | 4.4 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY12KP | 558 | 4.4 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY14KPEM | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY14KPEP | 607 | 4.4 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY14KP | 607 | 4.4 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Optics | Controls | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRRGY22KAEM | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY22KAEP | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY22KA | 1203 | 9.2 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY22KPEM | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY22KPEP | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY22KP | 1203 | 9 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KAEM | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KAEP | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KA | 1308 | 9.2 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KPEM | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KPEP | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY24KP | 1308 | 9 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRSXY22KAEM | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY22KAEP | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY22KA | 1203 | 9.2 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY22KPEM | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY22KPEP | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY22KP | 1203 | 9 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KAEM | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KAEP | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KA | 1308 | 9.2 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KPEM | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KPEP | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY24KP | 1308 | 9 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRY22KAEM | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY22KAEP | 1203 | 9.2 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY22KA | 1203 | 9.2 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY22KPEM | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY22KPEP | 1203 | 9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY22KP | 1203 | 9 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KAEM | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KAEP | 1308 | 9.2 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KA | 1308 | 9.2 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KPEM | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KPEP | 1308 | 9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY24KP | 1308 | 9 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Optics | Controls | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRRGY32KAEM | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY32KAEP | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY32KA | 2121 | 16 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY32KPEM | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY32KPEP | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY32KP | 2133 | 16.3 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KAEM | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KAEP | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KA | 2305 | 16 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KPEM | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KPEP | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY34KP | 2318 | 16.3 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRSXY32KAEM | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY32KAEP | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY32KA | 2121 | 16 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY32KPEM | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY32KPEP | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY32KP | 2133 | 16.3 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KAEM | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KAEP | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KA | 2305 | 16 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KPEM | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KPEP | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | View | ||
| ATRSXY34KP | 2318 | 16.3 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | View | ||
| ATRY32KAEM | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY32KAEP | 2121 | 16 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY32KA | 2121 | 16 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY32KPEM | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY32KPEP | 2133 | 16.3 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY32KP | 2133 | 16.3 | 2700K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KAEM | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KAEP | 2305 | 16 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KA | 2305 | 16 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KPEM | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KPEP | 2318 | 16.3 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | PATH OPTICS | N/A | View | |
| ATRY34KP | 2318 | 16.3 | 4000K | N/A | PATH OPTICS | N/A | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Optics | Controls | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRRGY42KAEM | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY42KAEP | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY42KA | 2755 | 21.9 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY44KAEM | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY44KAEP | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRRGY44KA | 2995 | 21.9 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | ORGANIC RESPONSE 3 | View | |
| ATRSXY42KAEM | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY42KAEP | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY42KA | 2755 | 21.9 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY44KAEM | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY44KAEP | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | View | ||
| ATRSXY44KA | 2995 | 21.9 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | View | ||
| ATRY42KAEM | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY42KAEP | 2755 | 21.9 | 2700K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY42KA | 2755 | 21.9 | 2700K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY44KAEM | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EM LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY44KAEP | 2995 | 21.9 | 4000K | 3 hr EP LiFeP04 | AREA OPTICS | N/A | View | |
| ATRY44KA | 2995 | 21.9 | 4000K | N/A | AREA OPTICS | N/A | View |
| VERSION | L | W | H |
|---|---|---|---|
| All | 320 | 140 | 240 |
| Colour Temp | RA (CRI) | Colour consistency |
|---|---|---|
| 4000K | >Ra80 | MacAdam 3 SDCM |
| 2700K | >Ra80 | MacAdam 3 SDCM |
High-performance surface-mounted fitting designed for outdoor environments where efficiency and precision matter. Features a durable coating suitable for C5 corrosion-class environments. Available with designated path-optics or area-optics distributions. - As Whitecroft Ligting ATRA