Explore our product range
Florin is a discreet recessed LED emergency luminare, supplied with three snap-in optics for Open Area, Escape Route and Emphasis Point distribution. Florin’s unique articulated design provides a robust and easy to install solution, compatible with a variety of automated test & monitoring protocols; including DALI-2.
For specific product variant information, including lifetime, efficacy, power, output and electrical data, please click on the individual part number under 'Order Codes' and view the datasheet.
Recessed
Surface
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | IP rating | Emergency Type | Product Colour | Controls Type | Optics | Mounting Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOERP31LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOERP31LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOERP31BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOERP31BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31LEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31LEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31BLEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31BLEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOE31BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Recessed | View | |
| FLOSRP31LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Surface | View | |
| FLOSRP31BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31LEM | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31LEM-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31LEP | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31LEP-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31BLEM | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31BLEM-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31BLEP | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Surface | View | |
| FLOS31BLEP-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Area Optic | Surface | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | IP rating | Emergency Type | Product Colour | Controls Type | Optics | Mounting Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOERP32LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOERP32LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOERP32BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOERP32BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32LEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32LEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32BLEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32BLEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOE32BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Recessed | View | |
| FLOSRP32LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOSRP32BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32LEM | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32LEM-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32LEP | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32LEP-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32BLEM | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32BLEM-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32BLEP | 240 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Surface | View | |
| FLOS32BLEP-65 | 240 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Escape Route Optic | Surface | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | IP rating | Emergency Type | Product Colour | Controls Type | Optics | Mounting Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOERP33LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOERP33LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOERP33BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOERP33BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33LEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33LEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33LEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33LEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33BLEM | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33BLEM-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33BLEP | 200 | 0.2-1.3 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View | |
| FLOE33BLEP-65 | 200 | 0.2-1.3 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | Emphasis Optic | Recessed | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | IP rating | Emergency Type | Product Colour | Controls Type | Optics | Mounting Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOERP41LEP | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | High Output | Recessed | View | |
| FLOERP41LEP-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | Organic Resp. Mini Passive | High Output | Recessed | View | |
| FLOERP41BLEP | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | High Output | Recessed | View | |
| FLOERP41BLEP-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | Organic Resp. Mini Passive | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41LEM | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41LEM-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | White | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41LEP | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41LEP-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | White | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41BLEM | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41BLEM-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EM LiFeP04 | Black | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41BLEP | 900 | 4.5-5 | IP40 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | High Output | Recessed | View | |
| FLOE41BLEP-65 | 900 | 4.5-5 | IP65 | 3 hr EP LiFeP04 | Black | N/A | High Output | Recessed | View |
Stand alone recessed or surface mounted white or black high performance LED emergency luminaire, complete with charge indicator, driver, charger and battery, capable of operation in non maintained mode. This product has two output options of 200lm and 900lm.
Available in both IP40 and IP65, alternative version for Central Battery are available. Driver to ensure constant light output independent of battery voltage for 3 hours from mains failure - as Whitecroft Lighting Florin