Explore our product range
For new build or refurbishment projects, encompassing all lighting states from a single lighting point. An elegant single piece low profile design delivering an > Ra90 combination of upward, forward and downward light, independently dimmable to comply with LG2 requirements. A choice of colour temperatures including Tunable White offer optimum flexibility for patient comfort.
** Florence+ 1000 luminaire
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Max output | Lamp Colour 1 | Lamp Colour 2 | Controls | Driver Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP3Y4K3KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (2) | View | |
| FCP3Y4K4KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (2) | View | |
| FCP3ACY4K3KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (2) | View | |
| FCP3ACY4K4KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (2) | View | |
| FCP3X4K3KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | N/A | Switch Dimming | View | |
| FCP3X4K4KW | 5624 | 42 | Florence+ 300 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | N/A | Switch Dimming | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Max output | Lamp Colour 1 | Lamp Colour 2 | Controls | Driver Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP1Y4K3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1Y4K3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1Y4K4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1Y4K4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACY4K3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACY4K3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 3000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACY4K4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACY4K4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & FRONT | 4000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1YTE3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & TUNABLE FRONT | 3000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1YTE4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & TUNABLE FRONT | 4000K DOWN | N/A | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACYTE3KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & TUNABLE FRONT | 3000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View | |
| FCP1ACYTE4KW | 1343 | 114 | Florence+ 1000 | 4000K UPWARD & TUNABLE FRONT | 4000K DOWN | AIR CONTROL | DALI LED Driver (3) | View |
| VERSION | W1 | W2 | H1 | H2 | D | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florence+ | 920 | 775 | 155 | 121 | 100 | 7.5 |
| Air Control Remote Housing | 390 | 70 | 36 | 0.8 |
Elegant low profile bedhead luminaire delivering an > Ra90 combination of upward, forward and downward light. Single piece IP44 rated wipe clean injection moulding has no seams or visible screws. Light sources deliver up to 1000 lux at bed level for patient examination and are independently dimmable to comply with LG2 requirements - as Whitecroft Lighting FLORENCE+.