A recessed luminaire with easy to clean surfaces including a TP(a) diffuser that is suitable for a variety of clean area applications. Hygiene LED provides the ideal solution for challenging spaces with an IP54 performance requirement.
*Nominal dimensions
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Driver Type | Description | Accessory | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLKH13K | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH13KLEM | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH13KLEP | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH13KLEW | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH14K | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH14KLEM | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH14KLEP | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH14KLEW | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH23K | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH23KLEM | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH23KLEP | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH23KLEW | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH24K | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH24KLEM | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH24KLEP | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH24KLEW | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH33K | 4101 | 31.6 | 3000K, RA80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH33KLEM | 4101 | 31.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH33KLEP | 4101 | 31.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH33KLEW | 4101 | 31.6 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH34K | 4101 | 31.6 | 4000K, Ra80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH34KLEM | 4101 | 31.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH34KLEP | 4101 | 31.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH34KLEW | 4101 | 31.6 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY13K | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY13KLEM | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY13KLEP | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY13KLEW | 2007 | 15.6 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY14K | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY14KLEM | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY14KLEP | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY14KLEW | 2007 | 15.6 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY23K | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY23KLEM | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY23KLEP | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY23KLEW | 3350 | 25.6 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY24K | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY24KLEM | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY24KLEP | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY24KLEW | 3350 | 25.6 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY33K | 4101 | 30.5 | 3000K, RA80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY33KLEM | 4101 | 30.5 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY33KLEP | 4101 | 30.5 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY33KLEW | 4101 | 30.5 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY34K | 4101 | 30.5 | 4000K, Ra80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY34KLEM | 4101 | 30.5 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY34KLEP | 4101 | 30.5 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY34KLEW | 4101 | 30.5 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HRP600X600 | N/A | N/A | N/A | Hygiene Recessing Panel for Spring T | Y | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Driver Type | Description | Accessory | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLKH43K | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH43KLEM | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH43KLEP | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH43KLEW | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH44K | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | N/A | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH44KLEM | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH44KLEP | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKH44KLEW | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | Fixed Output | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY43K | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY43KLEM | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY43KLEP | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY43KLEW | 6006 | 44.3 | 3000K, RA80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY44K | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | N/A | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY44KLEM | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | 3 hr EM LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY44KLEP | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | 3 hr EP LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HYLKY44KLEW | 6006 | 44.3 | 4000K, Ra80 | Routefinder Wireless LiFeP04 | DALI LED Driver | Hygiene LED | N | View | |
| HRP600X1200 | N/A | N/A | N/A | Hygiene Recessing Panel for Spring T | Y | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Colour Temperature | Emergency Type | Driver Type | Description | Accessory | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMAFIXBKTKIT | N/A | N/A | N/A | Lumafix Bracket Kit | Y | View |
| VERSION | L | W | H | KG | KG(EM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 600 | 599 | 599 | 117 | 7 | 8 |
| VERSION | L | W | H | KG | KG(EM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 x 1200 | 1199 | 599 | 117 | 10 | 11 |
| Colour Temp | RA (CRI) | Colour consistency |
|---|---|---|
| 4000K | >80 | MacAdam 3 SDCM |
Recessed LED luminaire sealed as IP54 to the front with steel body frame finished white and surface covered screw caps. TP(a) polycarbonate diffuser with smooth face on room side - as Whitecroft Lighting HYGIENE LED.