Explore our product range
Lyne Track offers a slim, architectural backbone for precise lighting design and integration with our Lyne range and track mounted luminaires. Available in black or white and 1m, 2m, or 3m lengths, the system supports surface, suspended, or recessed mounting to suit any environment.
With integrated DALI control and a versatile range of feeds and connectors, lighting designers and specifiers gain total freedom to create complex, adaptable layouts. It is a practical, future-proof solution that allows fixtures to be repositioned easily as your space evolves.
Compatible with Lyne luminaires, Accent Track, Mirage Track, Florin Track and Organic Response® Track
Different mounting options and colours are available via our Custom Made Team.
Track Mounting and Suspension Guidelines
| Track Length | Number of Surface Mount Brackets | Number of Suspension Kits |
|---|---|---|
| 1m Track | 2 | 2 |
| 2m Track | 3 | 3 |
| 3m Track | 4 | 4 |
Load Capacity
The maximum load and distributed load should always be considered with any lighting design scheme and additional suspension kits and mounting brackets added as required.
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS1W | 1M Track, Surface or Suspended, White | 1000 | White | Surface or Suspended Track | View | |
| TS2W | 2M Track, Surface or Suspended, White | 2000 | White | Surface or Suspended Track | View | |
| TS3W | 3M Track, Surface or Suspended, White | 3000 | White | Surface or Suspended Track | View | |
| TS1B | 1M Track, Surface or Suspended, Black | 1000 | Black | Surface or Suspended Track | View | |
| TS2B | 2M Track, Surface or Suspended, Black | 2000 | Black | Surface or Suspended Track | View | |
| TS3B | 3M Track, Surface or Suspended, Black | 3000 | Black | Surface or Suspended Track | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1W | 1M Track, Recessed, White | 1000 | White | Recessed Track | View | |
| TR2W | 2M Track, Recessed, White | 2000 | White | Recessed Track | View | |
| TR3W | 3M Track, Recessed, White | 3000 | White | Recessed Track | View | |
| TR1B | 1M Track, Recessed, Black | 1000 | Black | Recessed Track | View | |
| TR2B | 2M Track, Recessed, Black | 2000 | Black | Recessed Track | View | |
| TR3B | 3M Track, Recessed, Black | 3000 | Black | Recessed Track | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XFEEDWT | X Connector, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| XFEEDBK | X Connector, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| ENDFEED1BK | End Feed, Polarity Right, Earth Left, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| ENDFEED1WT | End Feed, Polarity Right, Earth Left, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| ENDFEED2BK | End Feed, Polarity Left, Earth Right, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| ENDFEED2WT | End Feed, Polarity Left, Earth Right, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| LFEED1BK | L Feed, Polarity Internal, Earth External, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| LFEED1WT | L Feed, Polarity Internal, Earth External, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| LFEED2BK | L Feed, Polarity External, Earth Internal, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| LFEED2WT | L Feed, Polarity External, Earth Internal, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED1BK | T Feed, Polarity External Left, Earth Internal Right, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED1WT | T Feed, Polarity External Left, Earth Internal Right, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED2BK | T Feed, Polarity External Right, Earth Internal Left, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED2WT | T Feed, Polarity External Right, Earth Internal Left, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED3BK | T Feed, Polarity Internal Left, Earth External Right, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED3WT | T Feed, Polarity Internal Left, Earth External Right, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED4BK | T Feed, Polarity Internal Right, Earth External Left, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| TFEED4WT | T Feed, Polarity Internal Right, Earth External Left, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| ADJCNRBK | Adjustable corner, black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| ADJCNRWT | Adjustable corner, white | White | Connectors and Feeds | View | ||
| CENFEEDBK | Centre Power Feed, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| CENFEEDWT | Centre Power Feed, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| MIDFEEDBK | Middle-Feed, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| MIDFEEDWT | Middle-Feed, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| INLINECONBK | Inline electrical connector, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| INLINECONMECHBK | Inline mechanical connector, Surface & Suspended & Recessed, Black | Black | Connectors and Feeds | View | ||
| INLINECONWT | Inline electrical connector, Polaritzation key, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View | ||
| INLINECONMECHWT | Inline mechanical connector, Surface & Suspended & Recessed, White | White | Connectors and Feeds | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUSKIT3MB | 3M suspension kit, Black | 3000 | Black | Suspension Kits & Brackets | View | |
| SUSKIT3MW | 3M suspension kit, White | 3000 | White | Suspension Kits & Brackets | View | |
| TRKSUPPORTBK | Track Joint Strengthener, Black | Black | Suspension Kits & Brackets | View | ||
| TRKSUPPORTWT | Track Joint Strengthener, White | White | Suspension Kits & Brackets | View | ||
| SURMOUNTBRKT | SURFACE MOUNT BRACKET | White | Suspension Kits & Brackets | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRKCUTTOOL | Track Cutting Tool | Grey | Track Cutting Tool | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Length (mm) | Colour | Trunking, Accessories or Kits | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRKCOVERBK | Track Cover Strip, Black | Black | Caps and Covers | View | ||
| TRKCOVERWT | Track Cover Strip, White | White | Caps and Covers | View | ||
| ENDCAPBK | Unpowered end cap, Surface & Suspended, Black | Black | Caps and Covers | View | ||
| ENDCAPWT | Unpowered end cap, Surface & Suspended, White | White | Caps and Covers | View | ||
| RECENDCAPBK | Unpowered end cap, Recessed, Black | Black | Caps and Covers | View | ||
| RECENDCAPWT | Unpowered end cap, Recessed, White | White | Caps and Covers | View | ||
| ENDFEEDRECCVRBK | End-feed cover, Recessed, Black | Black | Caps and Covers | View | ||
| ENDFEEDRECCVRWT | End-feed cover, Recessed, White | White | Caps and Covers | View | ||
| LFEEDRECCVRBK | L-feed cover, Recessed, Black | White | Caps and Covers | View | ||
| LFEEDRECCVRWT | L-feed cover, Recessed, White | White | Caps and Covers | View | ||
| TFEEDRECCVRBK | T-feed cover, Recessed, Black | White | Caps and Covers | View | ||
| TFEEDRECCVRWT | T-feed cover, Recessed, White | White | Caps and Covers | View | ||
| XFEEDRECCVRBK | X-feed cover, Recessed, Black | White | Caps and Covers | View | ||
| XFEEDRECCVRWT | X-feed cover, Recessed, White | White | Caps and Covers | View |
| VERSION | L |
|---|---|
| 1m Surface / Suspended | 1000mm |
| 2m Surface / Suspended | 2000mm |
| 3m Surface / Suspended | 3000mm |
| 1m Recessed | 1000mm |
| 2m Recessed | 2000mm |
| 3m Recessed | 3000mm |
Extruded aluminium lighting track in 1m, 2m or 3m lengths with 3 mains circuits and DALI control circuit for surface, suspended or recessed mounting. Available with a range of accessories and suitable for Lyne luminaires, Accent Track, Mirage Track, Florin Track and Organic Response® Track - as Whitecroft Lighting LYNE TRACK