Explore our product range
Light Line delivers a modular LED trunking system engineered for data-hall environments. With a recycled aluminium profile available with 7,10 and 13 cores and flexible continuous-run options, it enables tailored lighting layouts that align with functional requirements of data halls.
Available with Magnus Diffuser and Hilde Oval lens optics, its modular design supports a variety of lumen packages, lighting control and emergency configurations, all pre-assembled off site for rapid on-site installation.
Light Line offers a choice of diffuser and lens optic configurations and lumen packages to meet different lighting requirements:
Product performance:
Configuration Options
Light Line’s modular system allows to combine different lengths, infills and lumen packages to create project specific trunking configuration. Light Line is supplied in a selection of base trunking and luminaire section lengths to suit a variety of layouts:
Accessories and installation
Light Line comes pre-assembled and pre-tested with relevant connection accessories to support modular builds and efficient installation:
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLAM2Y17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAM2Y310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMRGY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAMSY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLBM2Y17C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y17CEM | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y110CCB | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y110C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY17C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY17CEM | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY110CCB | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY110C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY17C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY17CEM | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY110CCB | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY110C | 6012 | 37.88 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y37C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y37CEM | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y310CCB | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBM2Y310C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY37C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY37CEM | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY310CCB | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMRGY310C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY37C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY37CEM | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY310CCB | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBMSY310C | 23012 | 145.8 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCM2Y17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCM2Y310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMRGY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCMSY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLDM2Y17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY17C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY17CEM | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY110CCB | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY110C | 3006 | 18.94 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDM2Y310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | DALI2 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMRGY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY37C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY37CEM | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY310CCB | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | CB 240V | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View | |
| LLDMSY310C | 11506 | 72.9 | Magnus Diffuser | N/A | Whitecroft Sense | 1530 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type DT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLAH2Y17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y27C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y27CEM | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y210CCB | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAH2Y210C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY27C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY27CEM | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY210CCB | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHRGY210C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY27C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY27CEM | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY210CCB | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View | |
| LLAHSY210C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type AT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLBH2Y17C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y17CEM | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y110CCB | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y110C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY17C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY17CEM | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY110CCB | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY110C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY17C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY17CEM | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY110CCB | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY110C | 5576 | 32.8 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y27C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y27CEM | 10820 | 61 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y210CCB | 10820 | 61 | Hilde Oval | CB 240V | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBH2Y210C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY27C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY27CEM | 10820 | 61 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY210CCB | 10820 | 61 | Hilde Oval | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHRGY210C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY27C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY27CEM | 10820 | 61 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY210CCB | 10820 | 61 | Hilde Oval | CB 240V | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View | |
| LLBHSY210C | 10820 | 61 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 4590 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type BT | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Output (lm) | Power (W) | Optics | Emergency Type | Controls Type | Length / Diameter (mm) | Driver Type | Cores | Configuration Type | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLCH2Y17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCH2Y17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCH2Y110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCH2Y110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCHRGY17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCHRGY17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCHRGY110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCHRGY110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCHSY17C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCHSY17CEM | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCHSY110CCB | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | CB 240V | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCHSY110C | 2788 | 16.4 | Hilde Oval | N/A | Whitecroft Sense | 3060 | DALI LED Driver | 10 Cores | Type CT | View | |
| LLCH2Y27C | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | N/A | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
| LLCH2Y27CEM | 5410 | 30.5 | Hilde Oval | 3 hr EM LiFeP04 | DALI2 | 3060 | DALI LED Driver | 7 Cores | Type CT | View | |
