Explore our product range
Accent Track is the perfect solution for feature and accent lighting in a building. Ideal for breakout areas, meeting rooms, offices and corridors. Mounting directly to track using a discrete in-track DALI driver and available in a range of outputs, beam angles and body colours, Accent Track blends seamlessly into any lighting design providing an efficient solution for your space
For specific product variant information, including lifetime, efficacy, power, output and electrical data, please click on the individual part number under 'Order Codes' and view the datasheet.
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8W | Medium beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8W | Medium beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9W | Medium beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9W | Medium beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8W | Medium beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8W | Medium beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9W | Medium beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9W | Medium beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8W | Medium beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8W | Medium beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9W | Medium beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9W | Medium beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8W | Medium beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8W | Medium beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9W | Medium beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9W | Medium beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8W | Medium beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8W | Medium beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9W | Medium beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9W | Medium beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8B | Medium beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8B | Medium beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9B | Medium beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9B | Medium beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8B | Medium beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8B | Medium beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9B | Medium beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9B | Medium beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8B | Medium beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8B | Medium beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9B | Medium beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9B | Medium beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8B | Medium beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8B | Medium beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9B | Medium beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9B | Medium beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8B | Medium beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8B | Medium beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9B | Medium beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9B | Medium beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9NW | Narrow beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9NW | Narrow beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9NB | Narrow beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9NB | Narrow beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8WW | Wide beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9WW | Wide beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8WW | Wide beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9WW | Wide beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8WW | Wide beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9WW | Wide beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8WW | Wide beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9WW | Wide beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8WW | Wide beam, white body | 3000K, RA80 | White | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra80 | White | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9WW | Wide beam, white body | 3000K, RA90 | White | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9WW | Wide beam, white body | 4000K, Ra90 | White | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
Click on part code below for downloads
| Part Code | Description | Colour temperature | Product colour | Driver type | Output (lm) | Power (W) | Downloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATY13K8WB | Wide beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1500 | 11 | View | |
| ATY14K8WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 11 | View | |
| ATY13K9WB | Wide beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1275 | 11 | View | |
| ATY14K9WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1300 | 11 | View | |
| ATY23K8WB | Wide beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 1825 | 14 | View | |
| ATY24K8WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 1875 | 14 | View | |
| ATY23K9WB | Wide beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 1550 | 14 | View | |
| ATY24K9WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 1600 | 14 | View | |
| ATY33K8WB | Wide beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2350 | 20.5 | View | |
| ATY34K8WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 20.5 | View | |
| ATY33K9WB | Wide beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2000 | 20.5 | View | |
| ATY34K9WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2050 | 20.5 | View | |
| ATY43K8WB | Wide beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 2925 | 19 | View | |
| ATY44K8WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 3025 | 19 | View | |
| ATY43K9WB | Wide beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 2425 | 19 | View | |
| ATY44K9WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 2500 | 19 | View | |
| ATY53K8WB | Wide beam, black body | 3000K, RA80 | Black | DALI LED Driver | 5075 | 39.5 | View | |
| ATY54K8WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra80 | Black | DALI LED Driver | 5225 | 39.5 | View | |
| ATY53K9WB | Wide beam, black body | 3000K, RA90 | Black | DALI LED Driver | 4225 | 39.5 | View | |
| ATY54K9WB | Wide beam, black body | 4000K, Ra90 | Black | DALI LED Driver | 4350 | 39.5 | View |
| VERSION | L | L1 | W | H | H1 | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500, 2000 & 2500 lumens | 140 | 158 | 64 | 130 | 188 | 0.6 |
| VERSION | L | W | H | H1 | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 & 5000 lumens | 158 | 90 | 155 | 185 | 0.7 |
| Colour Temp | RA (CRI) | Colour consistency |
|---|---|---|
| 3000k | Ra80 | MacAdam 3 SDCM |
| 3000k | Ra90 | MacAdam 3 SDCM |
| 4000k | Ra80 | MacAdam 3 SDCM |
| 4000k | Ra90 | MacAdam 3 SDCM |
Track mounted LED spotlight with discreet in track gear housing and DALI driver. Swivel and tilt adjustment for added flexibility in lighting schemes. Available in multiple outputs, beam angles, 3000k and 4000k colour temperatures and Ra80 or Ra90 colour rendition - as Whitecroft Lighting ACCENT TRACK