Explore our product range
Designed with a sustainable approach the Cascade Flex is a new generation of recessed luminaire. Careful consideration has been given to the materials used and the effect they have on people and the environment. The luminaire features a replaceable central cartridge which can be returned, refurbished and reused multiple times ensuring that the materials remain in use without a sacrifice to the luminaires performance, before eventually being recycled at the end of its life.
The distinctive central optics and range of lumen outputs deliver both visual comfort and efficacy. The pod optic is the preferred option for areas where a higher level of glare control is required. It directs 80% of the output onto the task while the remaining 20% serves to illuminate the bevelled ceiling canopy. This results in an intermediate brightness zone which creates a contrasting field between the optic and the ceiling plane, adding visual interest and overall comfort.
Version | L70B50 | L80B50 | L90B50 |
---|---|---|---|
Diffuser 2300lm | >100k | >100k | 58k |
Diffuser 3300lm | >100k | >100k | 58k |
Diffuser 4100lm | >100k | >100k | 54k |
Diffuser 5100lm | >100k | >100k | 50k |
Pod 2300lm | >100k | >100k | 58k |
Pod 3300lm | >100k | >100k | 54k |
Pod 4100lm | >100k | >100k | 51k |
Version | CCT/CRI | Emergency lumens |
---|---|---|
600 Diffuser | 4000K, Ra80 | 306 |
600 Diffuser | 3000K, Ra80 | 290 |
600 Pod | 4000K, Ra80 | 320 |
600 Pod | 3000K, Ra80 | 300 |
1200 Pod | 4000K, Ra80 | 375 |
1200 Pod | 3000K, Ra80 | 350 |
Click on part code below for downloads
Part Code | Optic | Ceiling Type | Colour Temperature | Driver Type | Output (lm) | Power (W) | Emergency Type | Integral Controls | Nominal Lumens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6PH14K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PH14K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PH14K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PH24K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PH24K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PH24K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PH34K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PH34K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PH34K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PBRGY14K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY14K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY14K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY24K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY24K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY24K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY34K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY34K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY34K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PEACY24K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | N/A | AIR CONTROL | 3300 | |
C6PEACY24K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | AIR CONTROL | 3300 | |
C6PEACY34K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | N/A | AIR CONTROL | 4100 | |
C6PEYAC24K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | AIR CONTROL | 4100 | |
C6PY14K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PY14K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PY14K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PY24K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PY24K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PY24K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PY34K8XT | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PY34K8XTEM | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PY34K8XTEP | Pod | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PH13K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PH13K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PH13K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PH23K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PH23K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PH23K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PH33K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PH33K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PH33K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PBRGY13K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY13K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY13K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY23K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY23K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY23K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY33K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY33K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY33K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PY13K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PY13K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PY13K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PY23K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PY23K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PY23K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PY33K8XT | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PY33K8XTEM | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PY33K8XTEP | Pod | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PH14K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PH14K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PH14K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2295 | 18.5 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PH24K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PH24K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PH24K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3268 | 26.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PH34K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PH34K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PH34K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4140 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PBRGY14K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY14K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY14K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY24K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY24K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY24K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY34K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY34K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY34K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PY14K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PY14K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PY14K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2295 | 18.5 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PY24K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PY24K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PY24K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3268 | 26.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PY34K8ST | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PY34K8STEM | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PY34K8STEP | Pod | 600 ST | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4140 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PH13K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PH13K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PH13K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2312 | 19.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PH23K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PH23K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PH23K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3304 | 28.7 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PH33K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PH33K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PH33K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3941 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6PBRGY13K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY13K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY13K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6PBRGY23K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY23K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY23K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6PBRGY33K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY33K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PBRGY33K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6PY13K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6PY13K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6PY13K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2312 | 19.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6PY23K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | N/A | N/A | 3300 | |
C6PY23K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6PY23K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3304 | 28.7 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6PY33K8ST | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6PY33K8STEM | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6PY33K8STEP | Pod | 600 ST | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3941 | 34.5 | COMEPS | N/A | 4100 |
Click on part code below for downloads
Part Code | Optic | Ceiling Type | Colour Temperature | Driver Type | Output (lm) | Power (W) | Emergency Type | Integral Controls | Nominal Lumens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6DH14K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2310 | 19.4 | N/A | N/A | 2300 | |
C6DH14K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2310 | 19.4 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6DH14K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 2310 | 19.4 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6DH24K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3300 | 27.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6DH24K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3300 | 27.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6DH24K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 3300 | 27.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6DH34K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4118 | 36 | N/A | N/A | 4100 | |
C6DH34K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4118 | 36 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6DH34K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 4118 | 36 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6DH44K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 5083 | 46 | N/A | N/A | 5100 | |
C6DH44K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 5083 | 46 | 3hr Maint | N/A | 5100 | |
C6DH44K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | Fixed Output | 5083 | 46 | COMEPS | N/A | 5100 | |
C6DBRGY14K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY14K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY14K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY24K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY24K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY24K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY34K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY34K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY34K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY44K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DBRGY44K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DBRGY44K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DY14K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | N/A | N/A | 2300 | |
C6DY14K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6DY14K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 2310 | 19.4 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6DY24K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | N/A | N/A | 3300 | |
C6DY24K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6DY24K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 3300 | 27.9 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6DY34K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | N/A | N/A | 4100 | |
C6DY34K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6DY34K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 4118 | 36 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6DY44K8XT | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | N/A | N/A | 5100 | |
C6DY44K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | 3hr Maint | N/A | 5100 | |
C6DY44K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 4000K, Ra80 | DALI LED Driver | 5083 | 46 | COMEPS | N/A | 5100 | |
C6DH13K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2327 | 20.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6DH13K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2327 | 20.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6DH13K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 2327 | 20.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6DH23K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3327 | 30 | N/A | N/A | 3300 | |
C6DH23K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3327 | 30 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6DH23K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 3327 | 30 | COMEPS | N/A | 3300 | |
C6DH33K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 4161 | 38.5 | N/A | N/A | 4100 | |
C6DH33K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 4161 | 38.5 | 3hr Maint | N/A | 4100 | |
C6DH33K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 4161 | 38.5 | COMEPS | N/A | 4100 | |
C6DH43K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 5044 | 48.7 | N/A | N/A | 5100 | |
C6DH43K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 5044 | 48.7 | 3hr Maint | N/A | 5100 | |
C6DH43K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | Fixed Output | 5044 | 48.7 | COMEPS | N/A | 5100 | |
C6DBRGY13K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY13K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY13K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 2300 | |
C6DBRGY23K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY23K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY23K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 3300 | |
C6DBRGY33K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 4161 | 38.5 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY33K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 4161 | 38.5 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY33K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 4161 | 38.5 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 4100 | |
C6DBRGY43K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 5044 | 48.7 | N/A | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DBRGY43K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 5044 | 48.7 | 3hr Maint | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DBRGY43K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 5044 | 48.7 | COMEPS | ORGANIC RESPONSE 3 | 5100 | |
C6DY13K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | N/A | N/A | 2300 | |
C6DY13K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | 3hr Maint | N/A | 2300 | |
C6DY13K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 2327 | 20.7 | COMEPS | N/A | 2300 | |
C6DY23K8XT | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | N/A | N/A | 3300 | |
C6DY23K8XTEM | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | 3hr Maint | N/A | 3300 | |
C6DY23K8XTEP | Diffuser | 600 XT | 3000K, RA80 | DALI LED Driver | 3327 | 30 | COMEPS | N/A | 3300 | |
